8 (938) 494-00-49
8 (909) 462-38-03
8 (938) 465-52-80
В ООО "ДимчиГрупп" Вы можете приобрести бензиновые мотопомпы в Сочи с необходимыми Вам характеристиками! Звоните, наши специалисты помогут Вам с выбором!
Характеристика бензиновых мотопомп Robin-Subaru для перекачки чистой воды:
Модель мотопомпы | Фирма изготовитель | Двигатель | Макс.пр., л/мин | Макс.пр., куб.м/час | Высота подъема, м | Глуб. всас., м | Габ-ты (LxBxH), мм | Вес, кг |
PTG 110 | Subaru | ЕС 025 GR | 130 | 7,2 | 35 | 8,5 | 275x212x298 | 5,1 |
PTG 208 | Subaru | ЕY 15D | 520 | 31,0 | 32 | 8 | 462x356x397 | 24,0 |
PTG 210 | Subaru | ЕY 15D | 520 | 31,0 | 32 | 8 | 465x310x405 | 23,0 |
PTG 307 | Subaru | ЕY 20D | 1000 | 60,0 | 32 | 8 | 527x368x417 | 27,8 |
PTG 310 | Subaru | ЕY 20D | 1000 | 60,0 | 32 | 8 | 527x378x422 | 26,4 |
PTX 401 | Subaru | ЕX 27 | 1800 | 108,0 | 26 | 8 | 610x425x565 | 45 |
Модель мотопомпы | Фирма изготовитель | Двигатель | Макс.пр., л/мин | Макс.пр., куб.м/час | Высота подъема, м | Глуб. всас., м | Габ-ты (LxBxH), мм | Вес, кг |
PTG 208 H | Subaru | EY20D | 400 | 24,0 | 50 | 8,0 | 527x378x422 | 26,5 |
Характеристика бензиновых мотопомп Robin-Subaru для перекачки вязких жидкостей:
Модель мотопомпы | Фирма изготовитель | Двигатель | Макс.пр., л/мин | Макс.пр., куб.м/час | Высота подъема, м | Глуб. всас., м | Габ-ты (LxBxH), мм | Вес, кг |
PTG 208 D | Subaru | EY15D | 125 | 7,5 | 15 | 7,6 | 614x370x510 | 37,4 |
PTG 307 D | Subaru | EY20D | 250 | 15,0 | 15 | 7,6 | 660x420x540 | 44,8 |